Очистные сооружения это сложное технологическое оборудование, которое подбирается индивидуально под каждый объект.
Свяжитесь с нашими менеджерами и мы подберем для вас самое подходящее сооружение.
Наше производство готово изготовить для вас очистные сооружения из металла, полиэтилена или стеклопластика. Компания оказывает услуги по: доставке, монтажу и сервисному обслуживанию.
Технические характеристики на БИОсептик "ЯЛМА"
Очистное сооружение полного биологического цикла для хозяйственно-бытовых сточных вод, степень очистки до 98%
Модель |
Количество проживающих. чел. |
Производительность, м3 в сутки |
Габаритные размеры (В/Ш/Д) м. |
Полный объем, м3 |
Цены |
Ялма-3П | 3 | 0,75 | 1,50/ 0,95/ 2,0 | 1,42 | 94 000 |
Ялма-3ПН | 3 | 0,75 | 1,50/ 0,95/ 2,0 | 1,7 | 107 000 |
Ялма-5П | 5 | 0,9 | 2,05/ 1,45/ 2,0 | 3,3 | 120 000 |
Ялма-5ПН | 5 | 0,9 | 2,05/ 1,45/ 2,4 | 3,96 | 133 000 |
Ялма-8П* | 8 | 1,7 | 2,05/ 1,45/ 3,0 | 4,95 | 163 000 |
Ялма-12П* | 12 | 2,4 | 2,05/ 1,45/ 3,5 | 5,78 | 194 000 |
Ялма-16П* | 16 | 3 | 2,05/ 1,45/ 4,5 | 7,43 | 225 000 |
Ялма-30М* | 30 | 6 | 2,60/ 2,0/ 4,5 | 14,4 | по запросу |
Ялма-30П* | 30 | 6 | 2,6/ 2,0/ 4,5 | 14,4 | по запросу |
Ялма-40М* | 40 | 8 | 2,8/ 2,2/ 5,0 | 19,01 | по запросу |
Ялма-40П* | 40 | 8 | 19,01 | по запросу | |
Ялма-50М* | 50 | 10 | 2,8/ 2,2/ 5,5 | 20,91 | по запросу |
Ялма-50П* | 50 | 10 | 20,91 | по запросу | |
Ялма-80М* | 80 | 16 | 2,8/ 2,2/ 6,5 | 24,71 | по запросу |
Ялма-80П* | 80 | 16 | 24,71 | по запросу | |
Ялма-100М* | 100 | 20 | 2,8/ 2,2/ 7,5 | 28,51 | по запросу |
Ялма-100П* | 100 | 20 | 28,51 | по запросу | |
Ялма-150М* | 150 | 30 | 2,8/ 2,2/ 9,0 | 34,21 | по запросу |
Ялма 150П* | 150 | 30 | 34,21 | по запросу | |
Ялма-200М* | 200 | 40 | 2,8/ 2,2/ 10 | 38,01 | по запросу |
Ялма-200П* | 200 | 40 | 38,01 | по запросу | |
Ялма-250М* | 250 | 50 | 2,8/ 2,2/ 11 | 41,81 | по запросу |
Ялма-250П* | 250 | 50 | 41,81 | по запросу | |
Ялма-300М* | 300 | 60 | 2,8/ 2,2/ 12 | 45,62 | по запросу |
Ялма-300П* | 300 | 60 | 45,62 | по запросу | |
Ялма-400М* | 400 | 80 | 2,8/ 2,2/ 10 | 76,02 | по запросу |
Ялма-400П* | 400 | 80 | 76,02 | по запросу | |
Ялма-500М* | 500 | 100 | 2,8/ 2,2/ 11 | 91,24 | по запросу |
Ялма-500П* | 500 | 100 | 91,24 | по запросу | |
Ялма-750М* | 750 | 150 | 2,8/ 2,2/ 11 | 136,86 | по запросу |
Ялма-750П* | 750 | 150 | 136,86 | по запросу | |
Ялма-1000М* | 1000 | 200 | 2,8/ 2,2/ 12 | 182,48 | по запросу |
Ялма-1000П* | 1000 | 200 | 182,48 | по запросу | |
Ялма-1500М* | 1500 | 300 | 2,8/ 2,2/ 12 | 273,72 | по запросу |
Ялма-1500П* | 1500 | 300 | 273,72 | по запросу | |
Ялма-2000М* | 2000 | 400 | 2.8/ 2,2/ 12 | 364,96 | по запросу |
Ялма-2000П* | 2000 | 400 | 364,96 | по запросу | |
Ялма-2250М* | 2250 | 450 | 2,8/ 2,2/ 12 | 410,58 | по запросу |
Ялма-2250П* | 2250 | 450 | 410,58 | по запросу | |
Ялма-2500М* | 2500 | 500 | 2,8/ 2,2/ 12 | 456,2 | по запросу |
Ялма-2500П* | 2500 | 500 | 456,2 | по запросу | |
Ялма-3000М* | 3000 | 550 | 2,8/ 2,2/ 12 | 547,44 | по запросу |
Ялма-3000П* | 3000 | 550 | 547,44 | по запросу |
"П" - установка изготовлена из полипропилена/полиэтилена
"*" - универсальная модификация с насосным отсеком
"Н" - установка с насосным отсеком
"М"-установка изготовлена из металла .
Технические характеристики на очистное сооружение ливневых и талых сточных вод "ЛАМА"*
Модель |
Производительность (л/с) |
Площадь водосбора (Га) |
Масса, кг. |
Габаритные размеры (В/Ш/Д)м |
Транспортировочные размеры (В/Ш/Д) м. |
Полный объем м3 |
Количество блоков |
Лама-1 | 1 | 0,125 | 1200 | 1,7/ 1,0/ 2,45 | 2,0/ 1,2/ 2,65 | 3,7 | 1 |
Лама-2 | 2 | 0,25 | 1800 | 1,75/ 2,0/ 2,4 | 2,0/ 2,2/ 2,6 | 7,2 | 1 |
Лама-4 | 4 | 0,5 | 2900 | 1,75/ 2,0/ 4,45 | 2,0/ 2,2/ 4,65 | 13,40 | 1 |
Лама-6 | 6 | 0,75 | 3000 | 2,25/ 2,0/ 5,5 | 2,5/ 2,2/5,7 | 14,8 | 1 |
Лама-8 | 8 | 1 | 3750 | 2,25/ 2,0/ 7,05 | 2,5/ 2,2/ 7,25 | 28,2 | 1 |
Лама-10 | 10 | 1,25 | 4160 | 2,25/ 2,0/ 9,1 | 2,5/ 2,2/ 9,3 | 36,4 | 1 |
Лама-16 | 16 | 2 | 4190 | 2,2/2,2/8,0 | 2,2/2,2/8,0 | 35,4 | 1 |
Лама-20 | 20 | 2,4 | 4400 | 2,2/2,2/9,0 | 2,2/2,2/9,0 | 34,22 | 1 |
Лама-24 | 24 | 3 | 4710 | 2,2/2,2/10 | 2,2/2,2/10 | 38 | 1 |
Лама-30 | 30 | 3,75 | 5700 | 2,2/2,2/12 | 2,2/2,2/12 | 45,6 | 1 |
Лама-40 | 40 | 5 | 8120 | 2,2/2,2/12+2,2/2,2/4,0 | 2,2/2,2/12+2,2/2,2/4,0 | 60,8 | 2 |
Лама-50 | 50 | 6,25 | 9790 | 2,2/2,2/12+2,2/2,2/8,0 | 2,2/2,2/12+2,2/2,2/8,0 | 76 | 2 |
Лама-60 | 60 | 7,5 | 11400 | 2,2/2,2/12+2,2/2,2/12,0 | 2,2/2,2/12+2,2/2,2/12,0 | 91 | 2 |
Лама-70 | 70 | 8,75 | 13800 | 2,2/2,2/12+2,2/2,2/12,0+2,2/2,2/4,0 | 2,2/2,2/12+2,2/2,2/12,0+2,2/2,2/4,0 | 106 | 3 |
Вы можете оставить он-лайн заявку на подбор оборудования здесь
Остались вопросы? Звоните!
☎ +7 (903) 254-22-44
? Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.