Наши цены на оборудование
Цены на БИОсептик "ЯЛМА"
Очистное сооружение полного биологического цикла для хозяйственно-бытовых сточных вод, степень очистки до 98%
Модель |
Стоимость, руб. |
Количество проживающих. чел. |
Производительность, м3 в сутки |
Габаритные размеры (В/Ш/Д) м. |
Полный объем, м3 |
Количество блоков |
Ялма-3П | 94 000 | 3 | 0,75 | 1,50/ 0,95/ 2,0 | 1,42 | 1 |
Ялма-3ПН | 107 000 | 3 | 0,75 | 1,50/ 0,95/ 2,0 | 1,7 | 1 |
Ялма-5П | 120 000 | 5 | 0,9 | 2,05/ 1,45/ 2,0 | 3,3 | 1 |
Ялма-5ПН | 133 000 | 5 | 0,9 | 2,05/ 1,45/ 2,4 | 3,96 | 1 |
Ялма-8П* | 163 000 | 8 | 1,7 | 2,05/ 1,45/ 3,0 | 4,95 | 1 |
Ялма-12П* | 194 000 | 12 | 2,4 | 2,05/ 1,45/ 3,5 | 5,78 | 1 |
Ялма-16П* | 225 000 | 16 | 3 | 2,05/ 1,45/ 4,5 | 7,43 | 1 |
Ялма-30М* | 369 000 | 30 | 6 | 2,60/ 2,0/ 4,5 | 14,4 | 1 |
Ялма-30П* | 479 000 | 30 | 6 | 2,6/ 2,0/ 4,5 | 14,4 | 1 |
Ялма-40М* | 490 000 | 40 | 8 | 2,8/ 2,2/ 5,0 | 19,01 | 1 |
Ялма-40П* | 637 000 | 40 | 8 | 19,01 | 1 | |
Ялма-50М* | 565 000 | 50 | 10 | 2,8/ 2,2/ 5,5 | 20,91 | 1 |
Ялма-50П* | 735 000 | 50 | 10 | 20,91 | 1 | |
Ялма-80М* | 782 000 | 80 | 16 | 2,8/ 2,2/ 6,5 | 24,71 | 1 |
Ялма-80П* | 1 016 000 | 80 | 16 | 24,71 | 1 | |
Ялма-100М* | 910 000 | 100 | 20 | 2,8/ 2,2/ 7,5 | 28,51 | 1 |
Ялма-100П* | 1 180 000 | 100 | 20 | 28,51 | 1 | |
Ялма-150М* | 1 290 000 | 150 | 30 | 2,8/ 2,2/ 9,0 | 34,21 | 1 |
Ялма 150П* | 1 680 000 | 150 | 30 | 34,21 | 1 | |
Ялма-200М* | 1 700 000 | 200 | 40 | 2,8/ 2,2/ 10 | 38,01 | 1 |
Ялма-200П* | 2 200 000 | 200 | 40 | 38,01 | 1 | |
Ялма-250М* | 1 970 000 | 250 | 50 | 2,8/ 2,2/ 11 | 41,81 | 1 |
Ялма-250П* | 2 560 000 | 250 | 50 | 41,81 | 1 | |
Ялма-300М* | 2 200 000 | 300 | 60 | 2,8/ 2,2/ 12 | 45,62 | 1 |
Ялма-300П* | 2 860 000 | 300 | 60 | 45,62 | 1 | |
Ялма-400М* | 2 840 000 | 400 | 80 | 2,8/ 2,2/ 10 | 76,02 | 2 |
Ялма-400П* | 3 690 000 | 400 | 80 | 76,02 | 2 | |
Ялма-500М* | 3 640 000 | 500 | 100 | 2,8/ 2,2/ 11 | 91,24 | 2 |
Ялма-500П* | 4 370 000 | 500 | 100 | 91,24 | 2 | |
Ялма-750М* | 4 980 000 | 750 | 150 | 2,8/ 2,2/ 11 | 136,86 | 3 |
Ялма-750П* | 5 990 000 | 750 | 150 | 136,86 | 3 | |
Ялма-1000М* | 6 530 000 | 1000 | 200 | 2,8/ 2,2/ 12 | 182,48 | 4 |
Ялма-1000П* | 7 840 000 | 1000 | 200 | 182,48 | 4 | |
Ялма-1500М* | 10 290 000 | 1500 | 300 | 2,8/ 2,2/ 12 | 273,72 | 6 |
Ялма-1500П* | 12 355 000 | 1500 | 300 | 273,72 | 6 | |
Ялма-2000М* | 13 460 000 | 2000 | 400 | 2.8/ 2,2/ 12 | 364,96 | 8 |
Ялма-2000П* | 16 160 000 | 2000 | 400 | 364,96 | 8 | |
Ялма-2250М* | 14 916 000 | 2250 | 450 | 2,8/ 2,2/ 12 | 410,58 | 9 |
Ялма-2250П* | 16 272 000 | 2250 | 450 | 410,58 | 9 | |
Ялма-2500М* | 16 900 000 | 2500 | 500 | 2,8/ 2,2/ 12 | 456,2 | 10 |
Ялма-2500П* | 20 300 000 | 2500 | 500 | 456,2 | 10 | |
Ялма-3000М* | 19 400 000 | 3000 | 550 | 2,8/ 2,2/ 12 | 547,44 | 12 |
Ялма-3000П* | 23 280 000 | 3000 | 550 | 547,44 | 12 |
- "П" - установка изготовлена из полипропилена/полиэтилена
- "*" - универсальная модификация с насосным отсеком
- "Н" - установка с насосным отсеком
- "М"-установка изготовлена из металла .
Стоимость оборудования большей производительности можно уточнить выслав запрос на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону +7 (903) 254-22-44
Цены на очистное сооружение ливневых и талых сточных вод "ЛАМА"*
Модель |
Стоимость (руб) |
Производительность (л/с) |
Площадь водосбора (Га) |
Масса, кг. |
Габаритные размеры (В/Ш/Д)м |
Транспортировочные размеры (В/Ш/Д) м. |
Полный объем м3 |
Количество блоков |
Лама-1 | 311 000 | 1 | 0,125 | 1200 | 1,7/ 1,0/ 2,45 | 2,0/ 1,2/ 2,65 | 3,7 | 1 |
Лама-2 | 352 000 | 2 | 0,25 | 1800 | 1,75/ 2,0/ 2,4 | 2,0/ 2,2/ 2,6 | 7,2 | 1 |
Лама-4 | 535 000 | 4 | 0,5 | 2900 | 1,75/ 2,0/ 4,45 | 2,0/ 2,2/ 4,65 | 13,40 | 1 |
Лама-6 | 701 000 | 6 | 0,75 | 3000 | 2,25/ 2,0/ 5,5 | 2,5/ 2,2/5,7 | 14,8 | 1 |
Лама-8 | 863 000 | 8 | 1 | 3750 | 2,25/ 2,0/ 7,05 | 2,5/ 2,2/ 7,25 | 28,2 | 1 |
Лама-10 | 1 164 000 | 10 | 1,25 | 4160 | 2,25/ 2,0/ 9,1 | 2,5/ 2,2/ 9,3 | 36,4 | 1 |
Лама-16 | 1 468 000 | 16 | 2 | 1 | ||||
Лама-20 | 1 840 000 | 20 | 2,4 | 1 | ||||
Лама-24 | 2 203 000 | 24 | 3 | 1 | ||||
Лама-30 | 2 610 000 | 30 | 3,75 | 1 | ||||
Лама-40 | 2 930 000 | 40 | 5 | 2 | ||||
Лама-50 | 3 503 000 | 50 | 6,25 | 2 | ||||
Лама-60 | 4 100 000 | 60 | 7,5 | 2 | ||||
Лама-70 | 4 700 000 | 70 | 8,75 | 3 |
- "*" - Стоимость нефтеуловителя указана без накопительного резервуара, расчет его стоимости производится индивидуально.
Цены на очистное сооружение ливневых и талых сточных вод "Лама С" для районов Дальнего Севера.
Блок очистки помещен в отапливаемый утепленный контейнер.
Модель |
Стоимость (руб) |
Производительность (л/с) |
Площадь водосбора (Га) |
Материал изготовления оборудования |
Количество блоков |
Масса оборудования с контейнером, кг |
Габаритные размеры контейнера Д/Ш/В м |
Лама-1С | от 938 000 | 1 | 0,125 | металл | 1 | 2400 | 6,6 /2,4/ 2,5 |
Лама-2С | от 1 058 000 | 2 | 0,25 | металл | 1 | 4300 | 6,6 /2,4/ 2,5 |
Лама-4С | от 1 470 000 | 4 | 0,5 | металл | 1 | 4900 | 6,6 /2,4/ 2,5 |
Лама-6С | от 1 750 000 | 6 | 0,75 | металл | 1 | 5500 | 6,6 /2,4/ 2,5 |
Лама-8С | от 1 940 000 | 8 | 1 | металл | 1 | 7750 | 12,1/2,4/ 2,5 |
Лама-10С | от 2 400 000 | 10 | 1,25 | металл | 1 | 8160 | 12,1/2,4/ 2,5 |
Лама-16С | от 2 600 000 | 16 | 2 | металл | 1 | 8470 | 12,1/2,4 /2,5 |
Лама-20С | от 2 760 000 | 20 | 2,4 | металл | 1 | 8650 | 12,1/2,4/ 2,5 |
Лама-24С | от 3 300 000 | 24 | 3 | металл | 1 | 8950 | 12,1/2,4/ 2,5 |
Лама-30С | от 3 900 000 | 30 | 3,75 | металл | 1 | 9470 | 12,1/2,4/ 2,5 |
Лама-40С | от 4 300 000 | 40 | 5 | металл | 2 | 14350 | 12,1/2,4/ 2,5 |
Лама-50С | от 5 200 000 | 50 | 6,25 | металл | 2 | 17800 | 12,1/2,4/ 2,5 |
Лама-60С | от 6 150 000 | 60 | 7,5 | металл | 2 | 18940 | 12,1/2,4/ 2,5 |
Лама-70С | от 7 050 000 | 70 | 8,75 | металл | 3 | 23820 | 12,1/2,4/ 2,5 |
- "*" - Стоимость ливневого очистного сооружения указана без накопительного резервуара, расчет его стоимости производится индивидуально.
Стоимость оборудования большей производительности можно уточнить выслав запрос на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по телефону +7 (903) 254-22-44
Канализационные насосные станции* - изготовление и поставка под заказ
- "*" - Во всех модификациях установок возможно изменение габаритных размеров по требованию заказчика с сохранением всех технических показателей.